公称通径 DN(mm) | L | D | ||
1.6 | 2.5 | 4 | ||
15 | 25 | 48 | 48 | 48 |
20 | 31.5 | 58 | 58 | 58 |
25 | 35.5 | 68 | 68 | 68 |
32 | 40 | 80 | 80 | 80 |
40 | 45 | 90 | 90 | 90 |
50 | 56 | 105 | 105 | 105 |
65 | 63 | 125 | 125 | 125 |
80 | 71 | 140 | 140 | 140 |
100 | 80 | 160 | 165 | 165 |
125 | 110 | 190 | 195 | 195 |
150 | 125 | 215 | 225 | 225 |
200 | 160 | 270 | 285 | 290 |
250 | 200 | 330 | 340 | 350 |
300 | 250 | 385 | 400 | 415 |
Copyright © 2013
杭州泰来流体设备有限公司 浙ICP备05067191号-1 http://www.valveorder.com
地址:浙江省杭州市富阳高桥工业区新320国道旁 电话:0571-87822297 87822295