公称通径 | 结构长度 | 外形尺寸 | 连接尺寸(标准值) | |||||||||
(参考值) | 0.6MPa | 1.0MPa | 1.6MPa | |||||||||
毫米 | 英寸 | L | H | H0 | A | B | D0 | n-d | D0 | n-d | D0 | n-d |
50 | 2" | 43 | 63 | 438 | 125 | 125 | 110 | 4-Φ14 | 125 | 4-Φ18 | 125 | 4-Φ18 |
65 | 2 1/2" | 46 | 70 | 453 | 125 | 125 | 130 | 4-Φ14 | 145 | 4-Φ18 | 145 | 4-Φ18 |
80 | 3" | 46 | 83 | 478 | 125 | 125 | 150 | 4-Φ18 | 160 | 8-Φ18 | 160 | 8-Φ18 |
100 | 4" | 52 | 105 | 519 | 125 | 125 | 170 | 4-Φ18 | 180 | 8-Φ18 | 180 | 8-Φ18 |
125 | 5" | 56 | 115 | 713 | 325 | 245 | 200 | 8-Φ18 | 210 | 8-Φ18 | 210 | 8-Φ18 |
150 | 6" | 56 | 137 | 749 | 325 | 245 | 225 | 8-Φ18 | 240 | 8-Φ22 | 240 | 8-Φ22 |
200 | 8" | 60 | 164 | 843 | 325 | 245 | 280 | 8-Φ18 | 295 | 8-Φ22 | 295 | 12-Φ22 |
250 | 10" | 68 | 206 | 947 | 363 | 313 | 335 | 12-Φ18 | 350 | 12-Φ22 | 355 | 12-Φ26 |
300 | 12" | 78 | 230 | 1013 | 363 | 313 | 395 | 12-Φ22 | 400 | 12-Φ22 | 410 | 12-Φ26 |
350 | 14" | 78 | 248 | 1046 | 363 | 313 | 445 | 12-Φ22 | 460 | 16-Φ22 | 470 | 16-Φ26 |
400 | 16" | 102 | 289 | 1135 | 363 | 313 | 495 | 16-22 | 515 | 16-Φ26 | 525 | 16-Φ30 |
450 | 18" | 114 | 320 | 1328 | 465 | 439 | 550 | 16-22 | 565 | 20-Φ26 | 585 | 20-Φ30 |
500 | 20" | 127 | 343 | 1226 | 546 | 431 | 600 | 20-22 | 620 | 20-Φ26 | 650 | 20-Φ33 |
600 | 24" | 154 | 413 | 1394 | 546 | 556 | 705 | 20-26 | 725 | 20-Φ30 | 770 | 20-Φ36 |
700 | 28" | 165 | 478 | 1534 | 546 | 556 | 810 | 24-26 | 840 | 24-Φ30 | 840 | 24-Φ36 |
800 | 32" | 190 | 525 | 1659 | 546 | 556 | 920 | 24-30 | 950 | 24-Φ33 | 950 | 24-Φ39 |
900 | 36" | 203 | 585 | 1748 | 617 | 706 | 1020 | 24-30 | 1050 | 28-Φ33 | 1050 | 28-Φ39 |
1000 | 40" | 216 | 640 | 1805 | 632 | 706 | 1120 | 28-30 | 1160 | 28-Φ36 | 1170 | 28-Φ42 |
1200 | 48" | 254 | 755 | 2035 | 632 | 706 | 1340 | 32-33 | 1380 | 32-Φ39 | 1390 | 32-Φ48 |
1400 | 56" | 279 | 910 | 2310 | 790 | 1338 | 1560 | 36-36 | 1590 | 36-Φ42 | 1590 | 36-Φ48 |
1600 | 64" | 318 | 1030 | 2845 | 868 | 1476 | 1760 | 40-36 | 1820 | 40-Φ48 | 1820 | 40-Φ56 |
1800 | 72" | 356 | 1140 | 3060 | 868 | 1476 | 1970 | 44-39 | 2020 | 44-Φ48 | 2020 | 44-Φ56 |
2000 | 80" | 406 | 1250 | 3350 | 965 | 1600 | 2180 | 48-42 | 2230 | 48-Φ48 | 2230 | 48-Φ62 |
Copyright © 2013
杭州泰来流体设备有限公司 浙ICP备05067191号-1 http://www.valveorder.com
地址:浙江省杭州市富阳高桥工业区新320国道旁 电话:0571-87822297 87822295